6.1. | | - "Общие ограничения максимальной скорости" (Общие ограничения скорости, установленные Правилами дорожного движения Российской федерации) |
6.2. | | - "Рекомендуемая скорость" (Скорость, с которой рекомендуется движение на данном участке дороги. Зона действия знака распространяется до ближайшего перекрестка, а при применении знака 6.2 совместно с предупреждающим знаком определяется протяженностью опасного участка) |
6.3.1. | | - "Место для разворота" (Поворот налево запрещается) |
6.3.2. | | - "Зона для разворота" (Протяженность зоны для разворота. Поворот налево запрещается) |
6.4. | | - "Место стоянки" |
6.5. | | - "Полоса аварийной остановки" (Полоса аварийной остановки на крутом спуске) |
6.6. | | - "Подземный пешеходный переход" |
6.7. | | - "Подземный пешеходный переход" |
6.8.1. | | - "Тупик" (Дорога, не имеющая сквозного проезда) |
6.8.2. | |
6.8.3. | |
6.9.1. | | - "Предварительный указатель направлений" (Направления движения к обозначенным на знаке населенным пунктам и другим объектам. На знаках могут быть нанесены изображения знака 6.14.1, символы автомагистрали, аэропорта и иные пиктограммы. На знаке 6.9.1 могут быть нанесены изображения других знаков, информирующих об особенностях движения. В нижней части знака 6.9.1 указывается расстояние от места установки знака до перекрестка или начала полосы торможения. Знак 6.9.1 применяется также для указания объезда участков дорог, на которых установлен один из запрещающих знаков 3.11 - 3.15) |
6.9.2. | |
6.9.3. | | - "Схема движения" (Маршрут движения при запрещении на перекрестке отдельных маневров или разрешенные направления движения на сложном перекрестке) |
6.10.1. | | - "Указатель направлений" (Направления движения к пунктам маршрута. На знаках может быть указано расстояние до обозначенных на нем объектов (км), нанесены символы автомагистрали, аэропорта и иные пиктограммы) |
6.10.2. | | - "Указатель направления" (Направления движения к пунктам маршрута. На знаках может быть указано расстояние до обозначенных на нем объектов (км), нанесены символы автомагистрали, аэропорта и иные пиктограммы) |
6.11. | | - "Наименование объекта" (Наименование объекта иного, чем населенный пункт (река, озеро, перевал достопримечательность и т.п.)) |
6.12. | | - "Указатель расстояний" (Расстояние (км) до населенных пунктов, расположенных на маршруте) |
6.13. | | - "Километровый знак" (Расстояние (км) до начала или конца дороги) |
6.14.1. | | - "Номер маршрута" (Номер, присвоенный дороге (маршруту)) |
6.14.2. | | - "Номер маршрута" (Номер и направление дороги (маршрута)) |
6.15.1. | | - "Направление движения для грузовых автомобилей" (Рекомендуемое направление движения для грузовых автомобилей, тракторов и самоходных машин, если на перекрестке их движение в одном из направлений запрещено) |
6.15.2. | |
6.15.3. | |
6.16. | | - "Стоп-линия" (Место остановки транспортных средств при запрещающем сигнале светофора (регулировщика)) |
6.17. | | - "Схема объезда" (Маршрут объезда участка дороги, временно закрытого для движения) |
6.18.1. | | - "Направление объезда" (Направление объезда участка дороги, временно закрытого для движения) |
6.18.2. | |
6.18.3. | |
6.19.1. | | - "Предварительный указатель перестроения на другую проезжую часть" (Направление объезда закрытого для движения участка проезжей части на дороге с разделительной полосой или направление движения для возвращения на правую проезжую часть) |
6.19.2. | |
6.20.1. | | - "Аварийный выход" |
6.20.2. | |
6.21.1. | | - "Направление движения к аварийному выходу" |
6.21.2. | |