| 1.1. |  | - "Железнодорожный переезд со шлагбаумом" |
| 1.2. |  | - "Железнодорожный переезд без шлагбаума" |
| 1.3.1. |  | - "Однопутная железная дорога" (Обозначение необорудованного шлагбаумом переезда через железную дорогу с одним путем) |
| 1.3.2. |  | - "Многопутная железная дорога" (Обозначение необорудованного шлагбаумом переезда через железную дорогу с двумя путями и более) |
| 1.4.1. |  | - "Приближение к железнодорожному переезду"
(Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населенных пунктов.) |
| 1.4.2. |  |
| 1.4.3. |  |
| 1.4.4. |  |
| 1.4.5. |  |
| 1.4.6. |  |
| 1.5. |  | - "Пересечение с трамвайной линией" |
| 1.6. |  | - "Пересечение равнозначных дорог" |
| 1.7. |  | - "Пересечение с круговым движением" |
| 1.8. |  | - "Светофорное регулирование" (Перекресток, пешеходный переход или участок дороги, движение на котором регулируется светофором) |
| 1.9. |  | - "Разводной мост" (Разводной мост или паромная переправа) |
| 1.10. |  | - "Выезд на набережную" (Выезд на набережную или берег) |
| 1.11.1. |  | - "Опасный поворот" (Закругление дороги малого радиуса или с ограниченной видимостью направо) |
| 1.11.2. |  | - "Опасный поворот" (Закругление дороги малого радиуса или с ограниченной видимостью налево) |
| 1.12.1. |  | - "Опасные повороты" (Участок дороги с первым опасным поворотом направо) |
| 1.12.2. |  | - "Опасные повороты" (Участок дороги с первым опасным поворотом налево) |
| 1.13. |  | - "Крутой спуск" |
| 1.14. |  | - "Крутой подъем" |
| 1.15. |  | - "Скользкая дорога" (Участок дороги с повышенной скользкостью проезжей части) |
| 1.16. |  | - "Неровная дорога" (Участок дороги, имеющий неровности на проезжей части (волнистость, выбоины, неплавные сопряжения с мостами и тому подобное)) |
| 1.17. |  | - "Искуственная неровность" (Участок дороги с искусственной неровностью (неровностями) для принудительного снижения скорости) |
| 1.18. |  | - "Выброс гравия" (Участок дороги, на котором возможен выброс гравия, щебня и тому подобного из-под колес транспортных средств) |
| 1.19. |  | - "Опасная обочина" (Участок дороги, на котором съезд на обочину опасен) |
| 1.20.1. |  | - "Сужение дороги" (сужение с обеих сторон) |
| 1.20.2. |  | - "Сужение дороги" (сужение справа) |
| 1.20.3. |  | - "Сужение дороги" (сужение слева) |
| 1.21. |  | - "Двустороннее движение" (Начало участка дороги (проезжей части) с встречным движением) |
| 1.22. |  | - "Пешеходный переход" (Пешеходный переход, обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2) |
| 1.23. |  | - "Дети" (Участок дороги вблизи детского учреждения (школы, оздоровительного лагеря и тому подобного), на проезжей части которого возможно появление детей) |
| 1.24. |  | - "Пересечение с велосипедной дорожкой" |
| 1.25. |  | - "Дорожные работы" |
| 1.26. |  | - "Перегон скота" |
| 1.27. |  | - "Дикие животные" |
| 1.28. |  | - "Падение камней" (Участок дороги, на котором возможны обвалы, оползни, падение камней) |
| 1.29. |  | - "Боковой ветер" |
| 1.30. |  | - "Низколетящие самолеты" |
| 1.31. |  | - "Тоннель" (Тоннель, в котором отсутствует искусственное освещение, или тоннель, видимость въездного портала которого ограничена) |
| 1.32. |  | - "Затор" (Участок дороги, на котором образовался затор) |
| 1.33. |  | - "Прочие опасности" (Участок дороги, на котором имеются опасности, не предусмотренные другими предупреждающими знаками) |
| 1.34.1. |  | - "Направление поворота" (Направление движения на закруглении дороги малого радиуса с ограниченной видимостью. Направление объезда ремонтируемого участка дороги) |
| 1.34.2. |  |
| 1.34.3. |  | - "Направление поворота" (Направления движения на Т-образном перекрестке или разветвлении дорог. Направления объезда ремонтируемого участка дороги) |